Рента
Срок хранения | 12 месяцев |
---|---|
% ставка годовых | 7.50% |
Условия выплаты компенсации | ежемесячно |
Пополнение | нет |
Минимальная сумма привлеченных сбережений (рублей) | 5000 руб. |
Максимальная сумма привлеченных сбережений (рублей) | 500 000 руб. |
Частичное снятие сбережений | нет |
При досрочном расторжении договора % ставка | Ранее начисленная компенсация за пользование личными сбережениями пересчитывается по ставке 1% годовых. Образовавшийся в результате такого перерасчета излишек ранее начисленной и выплаченной компенсации удерживается из подлежащей выплате пайщику суммы его личных сбережений. |
Размер членского взноса | 3% |
В соответствии с п.1 ст. 214.2.1. Налогового кодекса РФ с начисленной компенсации НДФЛ не удерживается.
Размер членского взноса рассчитывается следующим образом: 3% от суммы начисленной компенсации. В момент закрытия договора по сбережениям.