Срочный №1
Срок хранения | от 3 до 6 мес. |
---|---|
% ставка годовых | 5.50% |
Условия выплаты компенсации | В конце срока |
Пополнение | нет |
Минимальная сумма привлеченных сбережений (рублей) | 20 000 руб. |
Максимальная сумма привлеченных сбережений (рублей) | 500 000 руб. |
Частичное снятие сбережений | нет |
При досрочном расторжении договора % ставка | 1% |
Размер членского взноса | 3% |
В соответствии с п.1 ст. 214.2.1. Налогового кодекса РФ с начисленной компенсации НДФЛ не удерживается.Размер членского взноса рассчитывается следующим образом: 3% от суммы начисленной компенсации. В момент закрытия договора по сбережениям.